メタデータジェネレーター

MultiCraft用カスタムアイテム設定ツール

基本情報
メタデータ設定 i 編集したい項目のボタンをクリックすると専用の設定ダイアログが開きます。複数項目を組み合わせてカスタマイズできます。
生成されたコマンド i 数値や設定を変更するとコマンドが即時更新されます。ゲーム内チャットへコピーして実行してください。
ツールチッププレビュー
ツール性能表を表示 / 非表示
ツール グループ 時間 最大レベル 耐久度 (uses) 最大ドロップLV ダメージ パンチ使用回数 攻撃速度
lv1 lv2 lv3
木の斧 伐採 2.5 1 20 0 2 20 1.0
石の斧 伐採 4 3 1 40 0 3 40 1.2
銅の斧 伐採 3.5 2.5 1.75 2 30 1 3 90 1.1
鉄の斧 伐採 3.25 2.0 1.5 2 40 1 4 120 1.0
金の斧 伐採 3.0 1.75 1.25 3 40 1 5 360 0.9
ルビーの斧 伐採 2.9 1.65 1.15 3 0 1 6 0 0.9
ダイヤモンドの斧 伐採 2.5 1.5 1.0 3 80 1 6 720 0.9
エメラルドの斧 伐採 2.5 1.5 1.0 3 60 1 6 540 0.9
チャロイトの斧 伐採 2.5 1.5 1 3 50 1 6 450 0.8
dragonhide axe 伐採 1.2 0.8 0.6 3 40 1 6 360 0.6
fire/ice_draconic_steel axe 伐採 0.6 0.3 0.15 3 200 1 55 1800 3
ツール グループ 時間 最大レベル 耐久度 (uses) 最大ドロップLV ダメージ パンチ使用回数 攻撃速度
lv1 lv2 lv3
木のつるはし 砕き 2.5 1 20 0 2 20 1.2
石のつるはし 砕き 2.5 2 1 40 0 3 40 1.3
銅のつるはし 砕き 4.5 2.5 2.25 2 30 1 4 90 1.1
鉄のつるはし 砕き 4.0 2.0 1.75 2 40 1 4 120 1.0
金のつるはし 砕き 2.4 1.8 1.5 3 40 3 4 360 0.9
ルビーのつるはし 砕き 2.3 1.7 1.4 3 0 3 5 0 0.9
ダイヤモンドのつるはし 砕き 2 1.5 1 3 60 3 5 540 0.9
エメラルドのつるはし 砕き 2 1.5 1 3 80 3 5 720 0.9
チャロイトのつるはし 砕き 2 1.5 1 3 50 3 5 450 0.9
dragonhide pick 砕き 1.2 0.8 0.6 3 40 3 4 360 0.6
fire/ice_draconic_steel pick
砕き
整地
0.6
0.8
0.4
0.5
0.3
0.4
3 200 3 35 1800 4
ツール グループ 時間 最大レベル 耐久度 (uses) 最大ドロップLV ダメージ パンチ使用回数 攻撃速度
lv1 lv2 lv3
木のシャベル 整地 3.0 1 20 0 2 20 1.2
石のシャベル 整地 2.0 1.75 1 40 0 2 40 1.4
銅のシャベル 整地 1.9 1.6 1.2 2 50 1 3 150 1.2
鉄のシャベル 整地 1.8 1.5 1.1 2 60 1 3 120 1.0
金のシャベル 整地 1.5 1.2 1.0 3 40 3 3 360 1.0
ルビーのシャベル 整地 1.4 1.1 1.0 3 0 1 4 0 1.0
ダイヤモンドのシャベル 整地 1.3 1.0 0.9 3 60 1 3 180 1.1
エメラルドのシャベル 整地 1.3 1.0 0.9 3 80 1 4 720 1.0
チャロイトのシャベル 整地 1.3 1 0.9 3 50 1 4 450 0.9
dragonhide shovel 整地 0.8 0.6 0.4 3 40 1 4 360 0.6
fire/ice_draconic_steel shovel 整地 0.6 0.4 0.2 3 200 1 30 1800 5.5
ツール グループ 時間 最大レベル 耐久度 (uses) 最大ドロップLV ダメージ パンチ使用回数 攻撃速度
lv1 lv2 lv3
木の剣 0 3 1.0
石の剣 0 4 1.2
銅の剣 1 5 0.9
鉄の剣 1 6 0.8
金の剣 1 7 0.7
ルビーの剣 1 7 0 0.7
ダイヤモンドの剣 1 8 0.7
エメラルドの剣 1 8 0.7
チャロイトの剣 切断 1 8 450 0.6
dragonhide sword 切断 0.8 0.6 0.4 3 40 1 12 360 0.1
fire/ice_draconic_steel sword 切断 0.2 0.15 0.1 3 200 1 60 1800 1.2
ツール グループ 時間 最大レベル 耐久度 (uses) 最大ドロップLV ダメージ パンチ使用回数 攻撃速度
lv1 lv2 lv3
魔法の棒 1.0
グラップリングフック 0 5 2.0
ハンマー 0 6 1.5

Original Author: multi-nono / Additional Author: dark / Contributor: 7080

Version 4.1